Suivi Performance · 20/05/2026
Vue fournisseur
Analyse comparative des fournisseurs
Aperçu global des performances et taux d'acceptation
| Fournisseur | Motif Principal | Leads Reçus | Leads Acceptés | Leads Rejetés | Taux d'acceptation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
F1 Fournisseur 1 High volume supplier | Doublon | 30 | 25 | 5 | 83.8% | |
F2 Fournisseur 2 Primary supplier | Doublon | 25 | 21 | 4 | 85.8% | |
F3 Fournisseur 3 Secondary supplier | Doublon | 18 | 14 | 4 | 79.4% | |
F4 Fournisseur 4 Tertiary supplier | Doublon | 16 | 14 | 2 | 87.9% | |
F5 Fournisseur 5 Backup supplier | Doublon | 11 | 10 | 1 | 88.2% |
Navigation hiérarchique
Volume par fournisseur et par site
F1
Fournisseur 1
Total : 30 leads / jour
Toulouse
9Bordeaux
10Call Center 1
7Call Center 2
4F2
Fournisseur 2
Total : 25 leads / jour
Toulouse
9Bordeaux
8Call Center 1
5Call Center 2
3F3
Fournisseur 3
Total : 18 leads / jour
Toulouse
7Bordeaux
5Call Center 1
3Call Center 2
3F4
Fournisseur 4
Total : 16 leads / jour
Toulouse
6Bordeaux
4Call Center 1
3Call Center 2
3F5
Fournisseur 5
Total : 11 leads / jour
Toulouse
4Bordeaux
3Call Center 1
2Call Center 2
2Alerte réception lead
Live lead notifications
Nouveau lead reçu en temps réel
Il y a quelques secondes
Fournisseur 2 • Toulouse • ID: #ILK-184750
Lead accepté
Il y a 2 minutes
Fournisseur 1 • Bordeaux • ID: #ILK-184722
Lead rejeté - Doublon
Il y a 5 minutes
Fournisseur 3 • Call Center 1 • ID: #ILK-184715
Lead accepté
Il y a 8 minutes
Fournisseur 4 • Call Center 2 • ID: #ILK-184700
Matrice des motifs de rejet
Répartition par fournisseur
Scale:LowHigh
| Motif de rejet | Fournisseur 1 | Fournisseur 2 | Fournisseur 3 | Fournisseur 4 | Fournisseur 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doublon | 40% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% |
| Refus CAP | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 100% |
| Faux numéro | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 100% |
| Zone non éligible | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Nom/Prénom invalide | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Champs manquants | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Email incorrect | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
