Real-time Monitoring
Tranche Horaire
20/04/2026 — 20/05/2026
30 derniers jours ▾
Heatmap performance par heure
| Heure | Joignabilité | Qualification | Vente |
|---|---|---|---|
| 08h - 09h | 22% | 8% | 2% |
| 09h - 10h | 45% | 18% | 6% |
| 10h - 11h | 62% | 28% | 10% |
| 11h - 12h | 71% | 36% | 16% |
| 12h - 13h | 66% | 34% | 14% |
| 13h - 14h | 64% | 33% | 13% |
| 14h - 15h | 65% | 34% | 14% |
| 15h - 16h | 68% | 36% | 16% |
| 16h - 17h | 72% | 40% | 18% |
| 17h - 18h | 75% | 45% | 20% |
| 18h - 19h | 81% | 48% | 22% |
| 19h - 20h | 82% | 51% | 23% |
| 20h - 21h | 76% | 47% | 20% |
| 21h - 22h | 58% | 30% | 12% |
Évolution par tranche horaire
Joignabilité (%)
Qualification (%)
Vente (%)
Meilleur taux de vente
23%
19h - 20h · taux de vente
Meilleure joignabilité
82%
19h - 20h · taux de joignabilité
Meilleure qualification
51%
19h - 20h · taux de qualification