Analyse par canal d'acquisition
UTM Source
20/04/2026 — 20/05/2026
Source ▾
Performance par source
| Source | Leads | Joign. | Transf. | CA Généré | CA/Lead |
|---|---|---|---|---|---|
GGoogle | 840 | 36.2% | 15.2% | 12 757 € | 15,19 € |
fFacebook | 480 | 29.7% | 15.2% | 7 278 € | 15,16 € |
SSMS | 200 | 33.6% | 20.3% | 4 059 € | 20,30 € |
NNative Ads | 160 | 30.5% | 21.1% | 3 371 € | 21,07 € |
LLead | 120 | 29.8% | 16.9% | 2 030 € | 16,92 € |
BBing | 120 | 39.0% | 17.2% | 2 063 € | 17,19 € |
PPowerspace | 80 | 37.7% | 18.5% | 1 480 € | 18,50 € |
| TOTAL | 2 000 | 34.0% | 18.0% | 33 039 € | 16,52 € |
💡
Key Insights
Meilleure source
Native Ads
Taux de transformation : 21.1%
Meilleur CA / lead
Native Ads
Valeur : 21,07 €
À optimiser
Facebook
Taux de transformation : 15.2%
Actions rapides
• Évolution des performances
Taux de transformation par source sur 7 jours
Google
Facebook
SMS
Native Ads
Lead
Bing
Powerspace